Cor: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Produto:
Garantia da qualidade para esgrima do jardim WPC.
Resultados de teste e avaliação UV 2000:
Método de teste | Item de teste | Resultado | |
ISO 4892-2 | Xenon Arc Weathing | Não exposição | 2000H Exposição |
ISO 4892-2 | Mudança de cor | - | Escala de cinza 3 |
ISO 178 | Força de flexão | 26.3MPA | 25,0 MPa, diminuir 4,9% |
ISO 179 | Força de impacto | 4,86kj/metro quadrado | 4,66kj/metro quadrado, diminua 4,1% |
Resultados de teste e avaliação ASTM:
Método de teste | Caracteres | Resultado |
ASTM D638 | Tração teste | 18.0mpa |
ASTM E831 | Coeficiente de linear Expansão térmica | 40,5 μM/MC |
ASTM D256 | Resistência ao impacto | 33.7j/m Tipo de quebra: quebra completa |
ASTM D6109 | Flexão força | MOR: 29.3MPA |
ASTM D790 | Flexão propriedades | MOR: 34.1MPA |
ASTM D4060 | Abrasão resistência | Perda de peso: 0,07g |
ASTM D6007 | Formaldeído teste | Nd² |
Composição:
30% HDPE
60% de fibra de bambu/madeira
10% de aditivos químicos (incluindo antioxidantes, corantes, agentes de acoplamento, estabilizadores, agentes de espuma, agentes de reforço, lubrificantes, etc.)
Impermeável, resistente a mofo, resistente à corrosão e altamente durável.
Eco-amigável e reciclável, ajudando a economizar recursos florestais.
Aparência natural de madeira, mas sem problemas comuns relacionados à madeira.
Não é necessária pintura ou adesivo, resultando em baixos custos de manutenção.
Disponível em várias cores.
Fácil de instalar e limpar.
Cartões de cores:
Pacote:
Produto:
Garantia da qualidade para esgrima do jardim WPC.
Resultados de teste e avaliação UV 2000:
Método de teste | Item de teste | Resultado | |
ISO 4892-2 | Xenon Arc Weathing | Não exposição | 2000H Exposição |
ISO 4892-2 | Mudança de cor | - | Escala de cinza 3 |
ISO 178 | Força de flexão | 26.3MPA | 25,0 MPa, diminuir 4,9% |
ISO 179 | Força de impacto | 4,86kj/metro quadrado | 4,66kj/metro quadrado, diminua 4,1% |
Resultados de teste e avaliação ASTM:
Método de teste | Caracteres | Resultado |
ASTM D638 | Tração teste | 18.0mpa |
ASTM E831 | Coeficiente de linear Expansão térmica | 40,5 μM/MC |
ASTM D256 | Resistência ao impacto | 33.7j/m Tipo de quebra: quebra completa |
ASTM D6109 | Flexão força | MOR: 29.3MPA |
ASTM D790 | Flexão propriedades | MOR: 34.1MPA |
ASTM D4060 | Abrasão resistência | Perda de peso: 0,07g |
ASTM D6007 | Formaldeído teste | Nd² |
Composição:
30% HDPE
60% de fibra de bambu/madeira
10% de aditivos químicos (incluindo antioxidantes, corantes, agentes de acoplamento, estabilizadores, agentes de espuma, agentes de reforço, lubrificantes, etc.)
Impermeável, resistente a mofo, resistente à corrosão e altamente durável.
Eco-amigável e reciclável, ajudando a economizar recursos florestais.
Aparência natural de madeira, mas sem problemas comuns relacionados à madeira.
Não é necessária pintura ou adesivo, resultando em baixos custos de manutenção.
Disponível em várias cores.
Fácil de instalar e limpar.
Cartões de cores:
Pacote:
Imagem da fábrica:
Breve introdução para a fábrica:
Estabelecido | 2004 |
Área de fábrica: | 36.000 m² |
Área de oficina: | 30.000 m² |
Rotatividade anual: | Média mais de US $ 10.000.000 |
Capacidade de produção : | 140 contêineres/mês |
Linhas de granulamento misto: | 7 linhas domésticas e 2 linhas da Alemanha |
Linhas de extrusão: | 42 linhas domésticas e 5 linhas da Áustria |
Lidando com as linhas de rosto: | 8 linhas domésticas e 1 linha da Alemanha |
Linhas de grãos de madeira: | 3 linhas domésticas |
Operador: | 128 |
QC/engenheiro: | 10/5 |
Grandes projetos internacionais: | 2008.2012.2016 Jogos Olímpicos |
Outros produtos:
Imagem da fábrica:
Breve introdução para a fábrica:
Estabelecido | 2004 |
Área de fábrica: | 36.000 m² |
Área de oficina: | 30.000 m² |
Rotatividade anual: | Média mais de US $ 10.000.000 |
Capacidade de produção : | 140 contêineres/mês |
Linhas de granulamento misto: | 7 linhas domésticas e 2 linhas da Alemanha |
Linhas de extrusão: | 42 linhas domésticas e 5 linhas da Áustria |
Lidando com as linhas de rosto: | 8 linhas domésticas e 1 linha da Alemanha |
Linhas de grãos de madeira: | 3 linhas domésticas |
Operador: | 128 |
QC/engenheiro: | 10/5 |
Grandes projetos internacionais: | 2008.2012.2016 Jogos Olímpicos |
Outros produtos: